全站搜索
M1313机型采用灰口铸铁+大理石台面结构
底床采用灰口铸铁铸造成型,稳如泰山;
口字形龙门架,更具精度;
仪表级大理石大台面,更具稳定性;
Industry applications
瑞雕高速龙门精雕在各行业都得到了广泛的使用
产品优势:
M1313 机床搭载 7.5Kw BT30 自动换刀高速电主轴,大功率高转速加持,大幅提升切削性能与加工效率;床身为灰口铸铁,台面为大理石,这种搭配既有钢性又兼具韧性,大理石台面随时间和温度的影响变形度小,铸铁底床又给大理石台面多一层保护。
Smart Core
搭载维宏NK500系统,高效加工,降低人力成本
瑞雕在不断的使用机床过程中优化并改进,为用户提供更高效的机床使我们初心与使命。
NK500运动控制系统是瑞雕联合维宏股份联合开发的一款高效数控系统
配备15寸大屏,展示的内容更多,减少作业时翻页的动作;采用全键盘布局和更多的功能按键,使得大部分常用功能都能在按键界面一键操作;配备机床速度、主轴转速、运行倍率旋钮,快速调节加工速度。
TECHNICAL PARAMETER
详细技术参数可咨询客服或者致电400-100-6952
| 机型 | M1313 | M1326 |
|---|---|---|
| X/Y/Z工作行程(MM)/(in.) | 1,300X1,300X220 51.2″X51.2″X8.7″ | 1,300X2,600X220 51.2″X102.4″X8.7″ |
| 工作台尺寸(MM)/(in.) | 1,300X1,300 51.2″X51.2″ | 1,300X2,600 51.2″X102.4″ |
| 工件装夹方式 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 | 吸压两用 真空吸盘/T型材 |
| 辅助工作台材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 真空台面分区控制 | 2区 | 2区 |
| 真空吸盘槽宽(MM)/(in.) | 6 0.236 | 6 0.236 |
| 吸盘螺丝孔规格 | M8*21mm | M8*21mm |
| 最大工作负重(Kg)/(lb.) | 500 1,100 | 1,000 2,200 |
| 机床主体结构 | 灰口铸铁+大理石 | 灰口铸铁+大理石 |
| 机床外钣金结构 | 半罩 | 半罩 |
| 主轴功率(Kw) | 7.5 | 7.5 |
| 主轴最高转速(rpm) | 24,000rpm(Φ120) | 24,000rpm(Φ120) |
| 主轴冷却机 | 油冷机 | 油冷机 |
| 刀库类型及容量 | 直排式16把 | 直排式16把 |
| 加工吹气冲水 | 标配 | 标配 |
| 刀柄及筒夹规格 | NBT30-SK10/16 | NBT30-SK10/16 |
| 自动对刀仪 | 标配 | 标配 |
| 快速系统速度(M/min)/(in/min) | 24 945 | 24 945 |
| 最高切削给进速度(M/min)/(in/min) | 18 708 | 15 590 |
| 导轨规格X/Y/Z | 滚珠30/30/25 | 滚珠30/30/25 |
| Z轴滑块数量(只) | 4 | 4 |
| 驱动系统 | 维宏总成驱动 | 维宏总成驱动 |
| 工作电压 | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz |
| 整机额定功率(Kw) | 10 | 10 |
| 气源压力(MPa) | 0.6 | 0.6 |
| 自动排屑螺杆 | 无 | 无 |
| 油脂自动润滑系统 | 标配 | 标配 |
| 机床重量(Kg)/(lb.) | 4,000 8,800 | 5,600 12,300 |
| 电柜尺寸(MM)/(in.) | 726X608X2,115 28.5″X23.9″X83.3″ | 726X608X2,115 28.5″X23.9″X83.3″ |
| 机床尺寸(MM)/(in.) | 1,990X2,710X2,100 78.3″X106.7″X82.6″ | 1,990X4,210X2,100 78.3″X165.7″X82.6″ |
| 水箱 | 304不锈钢水箱 200L | 304不锈钢水箱 200L |
注:图表中双参数为公英制双单位,参数如有变动,恕不另行通知
Installation dimensions
机床详细安装尺寸
